ÀÐÒ. VC-1/15
Äîñòàâêà
Ìîñêâà Èçìåíèòü ðåãèîí
Èíòåðíåò-ìàãàçèí «Òåõíèêà óáîðêè» ïðåäëàãàåò êóïèòü « Âîäîïûëåñîñ MERAN VC-1/15 VC-1/15 » ñ äîñòàâêîé ïî Ìîñêâå è â ðåãèîíû Ðîññèè. Ìû ñîòðóäíè÷àåì ñ êëèíèíãîâûìè êîìïàíèÿìè, êîììóíàëüíûìè ñëóæáàìè, ïðîèçâîäñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ÷àñòíûìè çàêàç÷èêàìè. Äëÿ ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ öåíà íà MERAN VC-1/15 áóäåò áîëåå âûãîäíîé áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíûì ñêèäêàì.
Êóïèòü âîäîïûëåñîñ MERAN VC-1/15 ïî öåíå â èíòåðíåò-ìàãàçèíå Òåõíèêà Óáîðêè. Äîñòàâêà ïî ã. Ìîñêâà è â ðåãèîíû Ðîññèè. Ãàðàíòèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíûå ïûëåâîäîñîñû MERAN îò ïðîèçâîäèòåëÿ.
Åìêîñòü áàêà äëÿ ìóñîðà | 15 ë |
Ìîùíîñòü âñàñûâàíèÿ | 200 ìáàð |
Êîëè÷åñòâî òóðáèí | îäíà |
Áðåíä | MERAN |
Êàòåãîðèÿ | Ïûëåñîñû MERAN |
Ïîäêàòåãîðèÿ | Ïðîôåññèîíàëüíûå ïûëåâîäîñîñû MERAN |
Òèï ïûëåñáîðíèêà | áàê |
Òèï óáîðêè | ñóõàÿ è âëàæíàÿ |
Ðàáîòà ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì | äà |
Ìàòåðèàë êîðïóñà | Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü |
Íàïðÿæåíèå | 220 Â |
Ãàáàðèòû | 370õ370õ600 ìì |
Íîì. äèàìåòð ïðèíàäëåæíîñòåé | 38 ìì |
Äëèíà êàáåëÿ | 4.5 ì |
Êëàññ ïûëè | L |
Äëèíà âñàñûâàþùåãî øëàíãà | 1.5 ì |
Ôóíêöèÿ î÷èñòêè ôèëüòðà | íåò |
Ïðîôåññèîíàëüíûé | äà |
Ôóíêöèÿ âûäóâàíèÿ | íåò |
HEPA ôèëüòð â êîìïëåêòå | íåò |
Ðåãóëèðîâêà ñèëû âñàñûâàíèÿ | íåò |
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü | 1.4 êÂò |
Ñòðàíà-èçãîòîâèòåëü | Êèòàé |
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîùåòêè | íåò |
Ìàññà | 7 êã |
Ê ñîæàëåíèþ, ó òîâàðà «Âîäîïûëåñîñ MERAN VC-1/15Âîäîïûëåñîñ » åù¸ íåò íè îäíîãî îòçûâà. Âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîé îòçûâ èëè îòïðàâèòü íàì ñîîáùåíèå îá îøèáêå â îïèñàíèè.